O Rank não oficial da época 2009/10 já foi apurado no blog Pás na Água. A AAC sagrou-se campeã pela terceira vez consecutiva, desta vez numa luta renhida até ao último Campeonato com o CNIDH.
Os títulos do CNL referem-se ao 2xPLM (2.Manuel Barroso, 1.Pedro Silva) e 1xMF (1.Marie Valdebenito).
Seguem então os resultados (não oficiais), ficando à espera da confirmação da FPR. A rectificação do Ginásio deve-se ao CNV 2xJF, prova contestada pelo CG e que a resposta não tinha sido considerada.
1º AAC - 2710 pontos - 28 titulos (22 CNShell + 5 CNYolle + 1 CNVeteranos)
2º CNIDH - 2636 pontos - 36 títulos (21+4+11)
3º SCP - 1722 pontos - 22 títulos (21+0+1)
4º RCFP - 1555 pontos - 16 títulos (12+0+4)
5º GCF - 1482 pontos - (22) 23 títulos ((12)13+1+9)
6º CNV - 1060 pontos - 4 títulos (1+0+3)
7º SCC - 726 pontos - 15 títulos (11+0+4)
8º ARCO - 673 pontos - 15 títulos (4+0+11)
9º ANL - 656 pontos - 8 títulos (1+0+7)
10º CNL - 531 pontos - 2 títulos (1+0+1)
11º CFP - 513 pontos - 3 títulos (2+1+0)
12º CG - 508 pontos - 4 títulos (3+0+1)
13º CFV - 449 pontos - 7 títulos (2+0+5)
14º CDUP - 336 pontos - 3 títulos (3+0+0)
15º PCale - 314 pontos - 2 títulos (2+0+0)
16º GDFB - 296 pontos - 13 títulos (2+0+11)
17º Cerveira - 289 pontos - 1 título (1+0+0)
18º CNS - 259 pontos - 2 títulos (2+0+0)
19º Naval - 165 pontos - 1 títulos (1+0+0)
20º CRL - 88 pontos - 1 titulo (0+1+0)
21º CACIA - 80 pontos - 1 titulo (0+0+1)
22º Fabril - 77 pontos - 0 títulos (0+0+0)
23º GCNFaro - 69 pontos - 0 títulos
24º CNB - 68 pontos - 0 títulos
25º P. Mira - 24 pontos - 0 títulos
26º CIM - 0 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário